福彩3D24017期个位号码定位预测:
走势图:
3D定位号码分析: 胆码分析:上期开奖号920,本期关注数字0,防数字4、7。 跨度分析:上期开出跨度8,本期看好跨度0、6。
福彩3D24017期推荐: 3D个位号码: 0 1 2 6 8 9
以往推荐:
3D福彩期数 | 推荐个位号码 | 开奖号码 | 推荐结果 | 福彩3D24016期 | 0 1 2 4 8 9 | 920 | 中 | 福彩3D24015期 | 0 1 2 6 8 9 | 438 | 中 | 福彩3D24014期 | 0 1 4 7 8 9 | 521 | 中 | 福彩3D24013期 | 0 1 2 4 8 9 | 468 | 中 | 福彩3D24012期 | 1 2 5 6 8 9 | 590
| 黑 | 福彩3D24011期 | 1 2 4 6 8 9 | 927
| 黑 | 福彩3D24010期 | 0 1 4 5 6 9 | 437
| 黑 | 福彩3D24009期 | 1 2 3 7 8 9 | 265
| 黑 | 福彩3D24008期 | 0 1 4 6 7 8 | 423
| 黑 | 福彩3D24007期 | 0 1 2 4 7 8 | 633
| 黑 | 福彩3D24006期 | 1 2 3 6 8 9 | 212 | 中 | 福彩3D24005期 | 0 2 3 7 8 9 | 806
| 黑 | 福彩3D24004期 | 1 3 5 6 8 9 | 705 | 中 | 福彩3D24003期 | 0 1 3 6 8 9 | 729 | 中 | 福彩3D24002期 | 0 1 2 4 8 9 | 669 | 中 |
以上推荐仅供参考
|