盘口截图:
赛事分析:
排名上神户胜利船要比东京FC高4名,但这不是神户胜利船在本场让1球盘的缘故,因为神户胜利船的主场极其强悍,并且过去10场比赛里,它事是7胜2平1负,胜率高达70%。东京FC当然也不是好欺负的主,东京FC过去4场处于不败,并且每场都保底一个进球,所以本场我稍微看神户胜利船赢球的基础下,本场大球盘打出概率会很高。
推荐:全场大2.5球
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 10月4日18:00 | 日职 福冈黄蜂 VS 名古屋鲸鱼 | 全场小1.75球
| 1比0,红 | 10月5日19:30 | 英超 水晶宫 VS 利物浦 | 利物浦让1球
| 0比1,走水 | 10月8日2:30 | 英锦赛 卡利斯尔联 VS 维冈竞技 | 卡利斯尔联+0.25
| 0比2,黑 | 10月9日18:00 | 日联杯 新泻天鹅 VS 川崎前锋 | 全场大2.5球
| 4比1,红 | 10月11日2:00 | 欧国联 以色列 VS 法国 | 法国让1.75球
| 1比4,红 | 10月13日2:45 | 欧国联 塞尔维亚 VS 瑞士 | 全场小2.25球
| 2比0,红 | 10月14日2:45 | 欧国联 希腊 VS 爱尔兰 | 全场小2球
| 2比0,走水 | 10月15日23:59 | 欧国联 格鲁吉亚 VS 阿尔巴尼亚 | 格鲁吉亚让0.5球
| 0比1,黑 | 10月16日2:45 | 欧国联 西班牙 VS 塞尔维亚 | 格鲁吉亚让0.5球
| 3比0,黑 | 10月17日7:00 | 巴西乙 沙佩科恩斯 VS 桑托斯 | 桑托斯让0.5球
| 3比2,黑 | 10月18日20:00 | 印尼超 三宝珑 VS 佩西加雅加达 | 全场大2.25球
| 0比2,黑 |
|